Монолитный поликарбонат зеленый
| 2мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 10мм | |
| удельный вес (кг/кв.м) | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9,6 | 12 |
| UF защита (Мк) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| минимальный диаметр при транспортировке (м) | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | - | - | - |
| светопропускание (%) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| минимальный радиус изгиба (м) | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| допустимая температура эксплуатации (°С) | -50 +50 | -50 +50 | -50 +50 | -50 +50 | -50 +50 | -50 +50 | -50 +50 |
Консультация специалиста по телефону
- Модель:Зеленый
- Доступно:995 шт.
- Длина, м:3,05
- Цвет:зеленый
- Ширина,м:2,05
Пока не было вопросов.

